Apple anunció un incremento generalizado en los precios de gran parte de su catálogo de productos, atribuido al fuerte aumento en los costos de las memorias DRAM y NAND que afecta a toda la industria tecnológica. La medida impacta desde MacBook e iPad hasta Mac Studio, HomePod y Apple TV.
Los aumentos más moderados corresponden a los equipos de mayor volumen de ventas. El MacBook Neo pasa de US$599 a US$699, mientras que el MacBook Air con chip M5 aumenta entre US$200 y US$300, dependiendo del modelo.
En la gama profesional, los incrementos son aún mayores. El MacBook Pro con chip M5 eleva su precio inicial de US$1.699 a US$1.999, mientras que el Mac Studio con M4 Max sube hasta US$2.499. La versión equipada con M3 Ultra registra el mayor incremento del catálogo, alcanzando un precio base de US$5.299, es decir, US$1.300 más que su valor anterior.
La actualización también alcanza a la línea de tablets. El iPad 11, iPad Air M4 e iPad Pro M5 reciben aumentos de entre US$100 y US$200, mientras que el visor Vision Pro M5 incrementa su precio hasta los US$3.699.
Los dispositivos para el hogar tampoco quedaron fuera del ajuste. El Apple TV 4K, HomePod y HomePod mini también registran aumentos, reflejando el impacto que la crisis global de memorias está teniendo en distintas categorías de hardware.
| Producto | Precio anterior | Nuevo precio | Variación |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo | US$599 | US$699 | +US$100 |
| MacBook Air M5 13″ | US$1.099 | US$1.299 | +US$200 |
| MacBook Air M5 15″ | US$1.299 | US$1.499 | +US$200 |
| MacBook Pro M5 | US$1.699 | US$1.999 | +US$300 |
| iMac | US$1.299 | US$1.499 | +US$200 |
| Mac Studio M4 Max | US$1.999 | US$2.499 | +US$500 |
| Mac Studio M3 Ultra | US$3.999 | US$5.299 | +US$1.300 |
| Vision Pro M5 | US$3.499 | US$3.699 | +US$200 |
| iPad 11 | US$349 | US$449 | +US$100 |
| iPad Air M4 11″ | US$599 | US$749 | +US$150 |
| iPad Air M4 13″ | US$749 | US$949 | +US$200 |
| iPad Pro M5 11″ | US$999 | US$1.199 | +US$200 |
| iPad Pro M5 13″ | US$1.299 | US$1.499 | +US$200 |
| iPad mini 7 | US$599 | US$499 | -US$100 |
| Apple TV 4K | US$129 | US$199 | +US$70 |
| HomePod | US$299 | US$349 | +US$50 |
| HomePod mini | US$99 | US$129 | +US$30 |
Los nuevos valores ya comenzaron a aplicarse en la tienda oficial de Apple y se extenderán a los distintos mercados donde la compañía comercializa sus productos.

