En el marco del MWC 2026 en Barcelona, AMD anunció la expansión de su familia Ryzen AI 400 Series y Ryzen AI PRO 400 Series, llevando la aceleración de IA on-device tanto a PCs de escritorio como a notebooks y estaciones de trabajo móviles.
La gran novedad es que los Ryzen AI 400 Series para desktop se convierten en los primeros procesadores de escritorio compatibles con experiencias Copilot+ PC, integrando una NPU basada en arquitectura XDNA 2 capaz de entregar hasta 50 TOPS de potencia para cargas de IA. Esto permite ejecutar asistentes, modelos LLM y herramientas de productividad directamente en el equipo, manteniendo los datos sensibles en local y reduciendo dependencia de la nube.

Zen 5, RDNA 3.5 y NPU dedicada
La nueva línea combina núcleos CPU “Zen 5”, gráficos RDNA 3.5 y NPU dedicada para ofrecer rendimiento equilibrado en multitarea, desarrollo de software, análisis de datos y flujos asistidos por IA.
Entre los modelos destacados:
Ryzen AI 7 450G: 8 núcleos / 16 hilos, hasta 5.1 GHz, 65W, gráficos Radeon 860M, hasta 50 TOPS.
Ryzen AI 5 440G y 435G: 6 núcleos / 12 hilos, variantes de 65W y 35W.
Versiones GE (35W) y PRO enfocadas en eficiencia y entornos corporativos.
Los sistemas AM5 con estos procesadores llegarán durante el segundo trimestre de 2026 de la mano de fabricantes como HP y Lenovo.
| Model | Cores / Threads | Boost4/ Base Frequency | TDP | Total Cache | Graphics Model | Graphics Cores | NPU TOPS |
| AMD Ryzen™ AI 7 450G | 8 / 16 | Up to 5.1 GHz / 2.0 GHz | 65W | 24MB | AMD Radeon™ 860M graphics | 8 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 440G | 6 / 12 | Up to 4.8 GHz / 2.0 GHz | 65W | 22MB | AMD Radeon™ 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 435G | 6 / 12 | Up to 4.5 GHz / 2.0 GHz | 65W | 14MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 7 450GE | 8 / 16 | Up to 5.1 GHz / 2.0 GHz | 35W | 24MB | AMD Radeon 860M graphics | 8 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 440GE | 6 / 12 | Up to 4.8 GHz / 2.0 GHz | 35W | 22MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 435GE | 6 / 12 | Up to 4.5 GHz / 2.0 GHz | 35W | 14MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450G | 8 / 16 | Up to 5.1 GHz / 2.0 GHz | 65W | 24MB | AMD Radeon 860M graphics | 8 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440G | 6 / 12 | Up to 4.8 GHz / 2.0 GHz | 65W | 22MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435G | 6 / 12 | Up to 4.5 GHz / 2.0 GHz | 65W | 14MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450GE | 8 / 16 | Up to 5.1 GHz / 2.0 GHz | 35W | 24MB | AMD Radeon 860M graphics | 8 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440GE | 6 / 12 | Up to 4.8 GHz / 2.0 GHz | 35W | 22MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
| AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435GE | 6 / 12 | Up to 4.5 GHz / 2.0 GHz | 35W | 14MB | AMD Radeon 840M graphics | 4 | Up to 50 |
Más IA para notebooks y workstations
En movilidad, los Ryzen AI PRO 400 Series elevan la apuesta con NPUs de hasta 60 TOPS, orientadas a cargas profesionales intensivas. El modelo Ryzen AI 9 HX PRO 470 promete hasta 30% más rendimiento multihilo frente a alternativas competidoras, manteniendo autonomía para jornada completa.
AMD también confirmó que esta plataforma impulsará una nueva generación de estaciones de trabajo móviles certificadas por ISVs, optimizadas para ingeniería, diseño y creación de contenido, aprovechando CPU, GPU y NPU de forma conjunta.

