<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Review Lynnfield: Intel Core i7 870-860 y Core i5 750</title>
	<atom:link href="http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/</link>
	<description>Geeks por defecto - Somos tecnología pura, en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:17:53 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: scxbdn</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-69087</link>
		<dc:creator>scxbdn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-69087</guid>
		<description>A ver solo decis tonterias decir que el 7 920 es mejor que el 7 860 es una payasada que solo dicen los que lo poseen(7 920) y los que no entienden sino visita anatecth o guru 3d sus expertos dicen que el 7 860 es mejor y que si tuvieran que comprar uno seria el 7 860.Las pruvas que hay aque con juegos son falsas y lo saben tienen el detalle su bido al maximo asi no se mide el rendimiento del procesador. LA cpu es mas potente mira 3d march que significa pues que en el futuro cuando pongas otra grafica te hara mas cuello de botella en el 7 920, lo del overclocking es de risa porfavor su redimiento overclokeao hz por hz es de risa o es que los phenom son mejores porque tengan mas hz cuanto mas subes menor rendimiento hz por hz conclusion oceado intel 7 860 3,8ghz es igual en rendimiento al 7 920 a 4ghz pero el 7 860 es mas estable por el menor oceo ademas tambien se puede poner a 4ghz mira guru3d lee parte final de recomendaciones 4ghz con mayor rendimiento hz por hz, memorias vete a guru y veras quien gana el trycanal es un fiasco para los 4 nucleos,ademas el 7 860 tiene soporte nativo 1333mhz y no 1024mhz como el 7 920, el trycanal es la plataforma de prueva para los 9 del futuro que por cierto no usaran las x58 eso es un rumor para que te gastes la pasta o es que el quad usa la misma placa que el i7?!!!!!! tu mismo yo soy informatico y entiendo como los de las reviews buenas insisto anatechs o guru 3d y no las falsas he llegado a ver que iba por numeros osea 9 ,8, 7 ,6, 5 como si la ati 5650 fuera mejor que la ati 4870 ahi cada retrasao que alucinas estas te lo dejan bien claro que el 7 860 es mejor que el 7 920 y que seria su opcion de compra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver solo decis tonterias decir que el 7 920 es mejor que el 7 860 es una payasada que solo dicen los que lo poseen(7 920) y los que no entienden sino visita anatecth o guru 3d sus expertos dicen que el 7 860 es mejor y que si tuvieran que comprar uno seria el 7 860.Las pruvas que hay aque con juegos son falsas y lo saben tienen el detalle su bido al maximo asi no se mide el rendimiento del procesador. LA cpu es mas potente mira 3d march que significa pues que en el futuro cuando pongas otra grafica te hara mas cuello de botella en el 7 920, lo del overclocking es de risa porfavor su redimiento overclokeao hz por hz es de risa o es que los phenom son mejores porque tengan mas hz cuanto mas subes menor rendimiento hz por hz conclusion oceado intel 7 860 3,8ghz es igual en rendimiento al 7 920 a 4ghz pero el 7 860 es mas estable por el menor oceo ademas tambien se puede poner a 4ghz mira guru3d lee parte final de recomendaciones 4ghz con mayor rendimiento hz por hz, memorias vete a guru y veras quien gana el trycanal es un fiasco para los 4 nucleos,ademas el 7 860 tiene soporte nativo 1333mhz y no 1024mhz como el 7 920, el trycanal es la plataforma de prueva para los 9 del futuro que por cierto no usaran las x58 eso es un rumor para que te gastes la pasta o es que el quad usa la misma placa que el i7?!!!!!! tu mismo yo soy informatico y entiendo como los de las reviews buenas insisto anatechs o guru 3d y no las falsas he llegado a ver que iba por numeros osea 9 ,8, 7 ,6, 5 como si la ati 5650 fuera mejor que la ati 4870 ahi cada retrasao que alucinas estas te lo dejan bien claro que el 7 860 es mejor que el 7 920 y que seria su opcion de compra.</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-69087" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('69087', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-69087" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('69087', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-69087-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dryts &#187; Blog Archive &#187; Nuevo PC de sobremesa</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-61962</link>
		<dc:creator>Dryts &#187; Blog Archive &#187; Nuevo PC de sobremesa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-61962</guid>
		<description>[...] obtenidos de: Procesador core i7 860 Gráfica Nvidia GTX 260 Memoria Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K24G OCZ ModXStream PRO 700W Modular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obtenidos de: Procesador core i7 860 Gráfica Nvidia GTX 260 Memoria Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K24G OCZ ModXStream PRO 700W Modular [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-61962" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('61962', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-61962" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('61962', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-61962-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Benel</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-59683</link>
		<dc:creator>Fernando Benel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-59683</guid>
		<description>Que locura de intel de tener 2 sockes diferentes para la familia del core i7, pero mejor apreciasion tiene AMD que todos los nuevos Phenom II funcionan en socket am3 y los precios muy accesibles con la economia de las mayorias se que los phenom 945, 955 y 965 estan dando dura pelea a intel pero donde llevan la delantera los Phenom es en precio y estabilidad. espero no tarden los AMD hechos en 32nm con ellos se veran aun mas mejoras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que locura de intel de tener 2 sockes diferentes para la familia del core i7, pero mejor apreciasion tiene AMD que todos los nuevos Phenom II funcionan en socket am3 y los precios muy accesibles con la economia de las mayorias se que los phenom 945, 955 y 965 estan dando dura pelea a intel pero donde llevan la delantera los Phenom es en precio y estabilidad. espero no tarden los AMD hechos en 32nm con ellos se veran aun mas mejoras.</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-59683" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('59683', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-59683" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('59683', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-59683-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F.E.A.R.</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-56447</link>
		<dc:creator>F.E.A.R.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-56447</guid>
		<description>Si ya tiene un i5 no me parece que valga la pena, menos aún vale la pena ponerle 8GB, con las 6GB que tiene debería ser suficiente a menos que use constantemente 3D Max, ZBrush, Maya, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya tiene un i5 no me parece que valga la pena, menos aún vale la pena ponerle 8GB, con las 6GB que tiene debería ser suficiente a menos que use constantemente 3D Max, ZBrush, Maya, etc.</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-56447" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('56447', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-56447" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('56447', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-56447-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlosamendolia</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-56433</link>
		<dc:creator>carlosamendolia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-56433</guid>
		<description>pido hacer una pregunta
tengo una i5 procesador intel con tarjeta madre p7p55d soporta i7 860 y 870 - me gustaria pasarme a i7 que me recomiendan - tengo 6gb memoria ram y fuente poder 650 - quisiera pasar a i870 con 8gm memoria ram que piensan ustedes vale la pena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pido hacer una pregunta<br />
tengo una i5 procesador intel con tarjeta madre p7p55d soporta i7 860 y 870 &#8211; me gustaria pasarme a i7 que me recomiendan &#8211; tengo 6gb memoria ram y fuente poder 650 &#8211; quisiera pasar a i870 con 8gm memoria ram que piensan ustedes vale la pena</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-56433" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('56433', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-56433" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('56433', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-56433-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlosamendolia</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-56432</link>
		<dc:creator>carlosamendolia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-56432</guid>
		<description>Puedo hacer una pregunta
tengo una pc core i5 placa madre p7p55d pro - soporta i7 860 y 870 queria pasarme a procesador i7 - me lo aconsejan ? que creen ? tengo 6gb memeoria ram fuente poder 650</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedo hacer una pregunta<br />
tengo una pc core i5 placa madre p7p55d pro &#8211; soporta i7 860 y 870 queria pasarme a procesador i7 &#8211; me lo aconsejan ? que creen ? tengo 6gb memeoria ram fuente poder 650</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-56432" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('56432', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-56432" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('56432', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-56432-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AMDON</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-54390</link>
		<dc:creator>AMDON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-54390</guid>
		<description>hay algo malo, no hay esa diferencia del phenom con los I en los juegos. lo se por experiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay algo malo, no hay esa diferencia del phenom con los I en los juegos. lo se por experiencia.</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-54390" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('54390', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-54390" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('54390', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-54390-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-54385</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-54385</guid>
		<description>Amo mi i7 860 xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amo mi i7 860 xD</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-54385" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('54385', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-54385" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('54385', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-54385-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MSI H57M-ED65, placa Micro-ATX para Clarkdale &#124; MadBoxpc.com</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-52472</link>
		<dc:creator>MSI H57M-ED65, placa Micro-ATX para Clarkdale &#124; MadBoxpc.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-52472</guid>
		<description>[...] su oferta de procesadores para socket LGA-1156 con los próximos modelos de doble núcleo Core i5-600  y Core i3-500 series, ambos basados en el núcleo Clarkdale de 45nm y con GPU integrada en el mismo procesador, junto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su oferta de procesadores para socket LGA-1156 con los próximos modelos de doble núcleo Core i5-600  y Core i3-500 series, ambos basados en el núcleo Clarkdale de 45nm y con GPU integrada en el mismo procesador, junto [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-52472" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('52472', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-52472" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('52472', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-52472-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://www.madboxpc.com/review-lynnfield-intel-core-i7-870-860-y-core-i5-750/comment-page-3/#comment-52282</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madboxpc.com/?p=26390#comment-52282</guid>
		<description>Estoy de acuerdo cuando mas arriba dicen que en este review se usaron  resoluciones muy bajas, cuando es sabido que cuando son mas altas los procesadores amd no se ven tan afectados como los de intel.En mi opinion,los procesadores intel trabajan mejor en resoluciones bajas pero cuando uno exige el procesador amd responde mucho mejor.para mi los procesadores amd son mejores que los de intel, sino me creen comparenlos en pruebas reales(juegos con resoluciones y detalles altos o al realizar muchas tareas a la vez), ahi se ve quien trabaja mejor, no hay donde perderse, ademas son mucho mas economicos.Ademas,las pruebas sinteticas no tienen sentido, no reflejan la realidad,para que me sirven?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo cuando mas arriba dicen que en este review se usaron  resoluciones muy bajas, cuando es sabido que cuando son mas altas los procesadores amd no se ven tan afectados como los de intel.En mi opinion,los procesadores intel trabajan mejor en resoluciones bajas pero cuando uno exige el procesador amd responde mucho mejor.para mi los procesadores amd son mejores que los de intel, sino me creen comparenlos en pruebas reales(juegos con resoluciones y detalles altos o al realizar muchas tareas a la vez), ahi se ve quien trabaja mejor, no hay donde perderse, ademas son mucho mas economicos.Ademas,las pruebas sinteticas no tienen sentido, no reflejan la realidad,para que me sirven?</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-52282" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('52282', 'add', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" />&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="down-52282" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('52282', 'subtract', 'www.madboxpc.com/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-52282-total" >0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
